Topper in Eindhoven |
|||||||||
Maandag 08 Maart 2010 Maandagavond staat in Eindhoven de topper in de beloftencompetitie op het programma. De nummer 1, PSV, ontvangt de nummer 2, en dat is onze club! De Spartanen die naar deze wedstrijd gaan moeten reizen naar het trainingscomplex van de Eindhovenaren op de Herdgang. De wedstrijd begint om 18.30 uur. Stand in de beloftencompetitie 1. Jong PSV 17-34 2. Jong Sparta Rotterdam 18-33 3. Jong Vitesse/AGOVV 17-29 8. Jong FC Groningen 17-25 11. Jong NEC 18-24 12. Jong Willem II 17-14 |
|||||||||
| Door: de redactie | |||||||||
07:41 08/03/2010 | spangen lig aan de opstelling,wat ze gaan doen,dissels en godee erin en v gessel kan op dat niveau net meekomen en touzani erin |
|||||||||
14:24 08/03/2010 | Draco Aardig gekke competitie eigenlijk. De eerste 6 kunnen nog kampioen worden. Ik verbaas me erover hoe goed Geert Meijer het doet en vraag me ook weleens af of hij niet de geschikte opvolger is voor Adelaar. Waarom weer naar een matige trainer buiten Sparta zoeken? Jaartje contract geven met een eenzijdig door Sparta te lichten optie van nog een jaar. Betekent een laag risico voor Sparta en Meijer zal zeker die kans pakken. Alle partijen blij. Maar voorlopig zitten we na dit seizoen nog een seizoen met Adelaar opgescheept. Ik denk niet dat veel supporters daar nou zo blij mee zijn. |
|||||||||
16:19 08/03/2010 | JZ Als die laatste baggervette aanwinst van PSV meedoet,dan zijn ze weer koploper. |
|||||||||
18:58 08/03/2010 | spartaq Jong PSV Eindhoven 0-1 (-) Jong Sparta Rotterdam |
|||||||||
19:22 08/03/2010 | kevie we staan bij rust mooi 0-1 voor |
|||||||||
19:28 08/03/2010 | Anoniem Is dit de tussenstand? |
|||||||||
19:54 08/03/2010 | Anoniem ja |
|||||||||
19:57 08/03/2010 | Anoniem www.futbol24.com daar kan je tussenstanden volgen |
|||||||||
19:59 08/03/2010 | Anoniem 0-2 voor Sparta |
|||||||||
20:03 08/03/2010 | Anoniem 1-2 tussenstand |
|||||||||
20:27 08/03/2010 | Anoniem Gewonnennn!Wij staan bovenaan jalalala |
|||||||||
20:38 08/03/2010 | Anoniem Mooi gedaan jongens |
|||||||||
| |||||||||











